
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.810 | -.--- | 25 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.273 | +0.463 | 24 |
| 3 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.464 | +0.654 | 27 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.556 | +0.746 | 24 |
| 5 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:16.731 | +0.921 | 23 |
| 6 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:16.773 | +0.963 | 15 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.908 | +1.098 | 27 |
| 8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:16.951 | +1.141 | 22 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.977 | +1.167 | 22 |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.041 | +1.231 | 19 |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.417 | +1.607 | 31 |
| 12 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:17.496 | +1.686 | 22 |
| 13 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.722 | +1.912 | 27 |
| 14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:17.817 | +2.007 | 21 |
| 15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:17.903 | +2.093 | 20 |
| 16 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:19.008 | +3.198 | 20 |
| 17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:19.087 | +3.277 | 17 |
| 18 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:19.311 | +3.501 | 4 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.789 | +4.979 | 26 |
| 20 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.843 | +5.033 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''